產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測(cè)儀器
噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì)
SVAN971聲級(jí)計(jì)/噪聲檢測(cè)儀(京東快遞)
                    
產(chǎn)品簡介
                  SVAN971聲級(jí)計(jì)/噪聲檢測(cè)儀(京東快遞)1 口袋尺寸和輕量約225克 2 噪聲測(cè)量符合1級(jí)IEC 61672-1 3 測(cè)量范圍寬 4 1/1,1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析(可選) 5 劑量計(jì)功能(可選) 6 音頻事件錄制(選項(xiàng))
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
SVAN971聲級(jí)計(jì)/噪聲檢測(cè)儀(京東快遞) 產(chǎn)品介紹:

標(biāo)準(zhǔn)  | 第1類:IEC 61672-1:2002  | 
儀表模式結(jié)果  | SPL,LEQ,SEL,LDEN,LTM3,Ltm5,LMAX LMIN,LPEAK加“運(yùn)行等效連續(xù)聲級(jí)"高達(dá)60分鐘. 同時(shí)測(cè)量三個(gè)配置文件,獨(dú)立設(shè)置的過濾器和探測(cè)器  | 
加權(quán)濾波器  | A,C,Z  | 
RMS檢測(cè)器  | 數(shù)字真RMS檢波器的峰值檢測(cè),分辨率為0.1分貝,   | 
麥克風(fēng)  | ACO 7052E,35毫伏/ PA,預(yù)很化1/2“電容式麥克風(fēng)  | 
測(cè)量范圍  | 15分貝RMS÷140分貝峰值  | 
內(nèi)部噪聲水平  | 小于15分貝RMS  | 
頻帶  | 10赫茲÷20千赫,與ACO 7052E麥克風(fēng)  | 
1/1倍頻程分析  | 實(shí)時(shí)分析會(huì)議類型1 IEC 61260的要求,中心頻率從31.5 Hz至16 kHz(可選)  | 
1/3倍頻程分析  | 實(shí)時(shí)分析會(huì)議類型1要求的IEC 61260中心頻率從25赫茲到20千赫(可選)   | 
劑量計(jì)模式結(jié)果  | SPL,LEQ,SEL,山頂,劑量,D-8H,LAV,SEL8,PSEL,E,E-8小時(shí),TWA,峰值計(jì)數(shù)器多  | 
匯率  | 2,3,4,5,6  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP 65(不含麥克風(fēng))  | 
輸入  | 前置放大器(60 UNS線程)  | 
記憶  | Micro SD卡4 GB(可拆卸及可升級(jí))  | 
顯示  | 色96×96像素的OLED類型  | 
鍵盤  | 8個(gè)按鈕  | 
通訊接口  | USB客戶端   | 
電源供應(yīng)器  | 四節(jié)AAA堿性電池或可充電鎳氫電池運(yùn)行時(shí)間16小時(shí) - 24小時(shí)(視使用情況而定) USB接口100毫安HUB  | 
環(huán)境條件  | 溫度:從攝氏-20度至攝氏50 度  | 
物理特性  | 尺寸232,5毫米×56×20毫米(包括麥克風(fēng)和前置放大器)  | 
重量  | 約 225克 含電池  | 
SVAN971聲級(jí)計(jì)/噪聲檢測(cè)儀(京東快遞)
15101169516
