產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 12H氰化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.05-1.6%

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 12H氰化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.05-1.6%檢測(cè)范圍0.05- 1.6%抽氣次數(shù)1修正系數(shù)1取樣時(shí)間1分鐘/次檢測(cè)限度0.005% (n=1)顏色變化黃色 → 白色反應(yīng)原理HCN+Na2Pd(SO3)2 → 白色產(chǎn)物誤差10% ( 0.05-0.4 %), 5% (0.4 -2 %)保存期3 年溫度濕度修正需溫度修正
product
產(chǎn)品分類日本gastec 12H氰化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.05-1.6%
| 檢測(cè)范圍 | 0.05- 1.6% | ||||||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | ||||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | ||||||||||
| 取樣時(shí)間 | 1分鐘/次 | ||||||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.005% (n=1) | ||||||||||
| 顏色變化 | 黃色 → 白色 | ||||||||||
| 反應(yīng)原理 | HCN+Na2Pd(SO3)2 → 白色產(chǎn)物 | ||||||||||
| 誤差 | 10% ( 0.05-0.4 %), 5% (0.4 -2 %) | ||||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 12H氰化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.05-1.6% | |||||||||||
干擾及影響 | |||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||||
| 一氧化碳 | + | 暗褐色 | |||||||||
| 硫化氫 | + | 暗褐色 | |||||||||
| 乙烯 | + | 暗褐色 | |||||||||
15101169516
