產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 105烴檢測(cè)管 測(cè)量范圍200-3000ppm 100-200ppm 日本原裝

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 105烴檢測(cè)管 測(cè)量范圍200-3000ppm 100-200ppm 日本*檢測(cè)管檢測(cè)范圍100- 200 ppm200-3000 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)1/21取樣時(shí)間1.5分鐘/次檢測(cè)限度20 ppm (n=2)顏色變化白色 → 黑褐色反應(yīng)原理烴(C6- C10) + I2H5 + H2S2O7 → I2誤差10% (
product
產(chǎn)品分類(lèi)日本gastec 105烴檢測(cè)管 測(cè)量范圍200-3000ppm 100-200ppm 日本*檢測(cè)管
| 檢測(cè)范圍 | 100- 200 ppm | 200-3000 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | ||||||
| 取樣時(shí)間 | 1.5分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 20 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 黑褐色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | 烴(C6- C10) + I2H5 + H2S2O7 → I2 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 200- 1000 ppm), 5% (1000- 3000 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 日本gastec 105烴檢測(cè)管 測(cè)量范圍200-3000ppm 100-200ppm 日本*檢測(cè)管 | |||||||
陰涼干燥處保存 進(jìn)口檢測(cè)管 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 乙炔,乙烯 | 0.10% | + | 黑褐色 | |||||
| 一氧化碳 | 0.10% | + | 黑褐色 | |||||
| 其他有機(jī)溶劑 | + | 黑褐色 | ||||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
| 癸烷 | 2 | 1或 2 | 200-6000 ppm | |||||
| 庚烷 | 0.9 | 1或 2 | 90 -2700 ppm | |||||
| 己烷 | 0.8 | 1或 2 | 80- 2400 ppm | |||||
| 壬烷 | 1.3 | 1 或 2 | 130- 3900 ppm | |||||
| 辛烷 | 1 | 1 或 2 | 100- 3000 ppm | |||||
15101169516
