產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 2H 二氧化碳檢測管 測量范圍 10-20% 1-10% 0.5-1%

產(chǎn)品簡介
日本gastec 2H 二氧化碳檢測管 測量范圍 10-20% 1-10% 0.5-1%檢測范圍0.5-1%1-10%10 -20%抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù) 1/212取樣時間 1 分鐘/次檢測限度0.1% (n=2)顏色變化白色 → 紫色反應(yīng)原理 CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH誤差10% (1-3 %), 5% (3- 10
product
產(chǎn)品分類日本gastec 2H 二氧化碳檢測管 測量范圍 10-20% 1-10% 0.5-1%
| 檢測范圍 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.1% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 紫色 | ||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 2H 二氧化碳檢測管 測量范圍 10-20% 1-10% 0.5-1% | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 日本gastec 2H 二氧化碳檢測管 測量范圍 10-20% 1-10% 0.5-1% | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無 | 無 | |
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |
| 氯氣 | 無 | 無 | |
| 硫化氫 | 無 | 無 | |
| 氯化氫 | 無 | 無 | |
| 氧化氮 | 無 | 無 | |
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |
| 胺 | 無 | 無 | |
| 有機溶劑 | 無 | 無 | |
15101169516
