產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應(yīng)2LL 二氧化碳檢測管 檢測范圍300-5000 ppm

產(chǎn)品簡介
檢測范圍300-5000 ppm抽氣次數(shù)1修正系數(shù)供應(yīng)2LL 二氧化碳檢測管 檢測范圍300-5000 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)2LL 二氧化碳檢測管 檢測范圍300-5000 ppm
| 檢測范圍 | 300-5000 ppm | ||||||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | ||||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | ||||||||||
| 取樣時間 | 2 分鐘 供應(yīng)2LL 二氧化碳檢測管 檢測范圍300-5000 ppm | ||||||||||
| 檢測限度 | 30 ppm (n=1) | ||||||||||
| 顏色變化 | 淡藍色 → 紫色 | ||||||||||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||||||||||
| 誤差 | 10% ( 300 -1000 ppm), 5% (1000-5000 ppm) | ||||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||||||
15101169516
