產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)儀
復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
XP-302M 復(fù)合型氣體檢測(cè)器(1m導(dǎo)入管)
                    
產(chǎn)品簡介
                  ①1米導(dǎo)入管型:1m導(dǎo)入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套②8米導(dǎo)入管型:8m導(dǎo)入管(附浮標(biāo))、皮套、收藏套 XP-302M 復(fù)合型氣體檢測(cè)器(1m導(dǎo)入管)③鋁箱型:8m導(dǎo)入管(附浮標(biāo))、外部報(bào)警器(附8m電纜)、AC接合器、鋁箱 ※5
product
產(chǎn)品分類XP-302M 復(fù)合型氣體檢測(cè)器(1m導(dǎo)入管)
| 型號(hào) | XP-302M  | ||||||||
檢測(cè)對(duì)象氣體  | 可燃性氣體  | 氧氣  | 硫化氫  | 一氧化碳  | |||||
檢測(cè)原理  | 接觸燃燒式  | 隔膜電池式  | 定電位  | 定電位電解式  | |||||
氣體采氣方式  | 自動(dòng)吸引式 XP-302M 復(fù)合型氣體檢測(cè)器(1m導(dǎo)入管)  | ||||||||
檢測(cè)范圍  | 0~LEL  | 0~25vol%  | 0~30ppm  | 0~150ppm  | |||||
指示精度  | ±2%LEL以內(nèi)  | ±0.5vol%以內(nèi)  | ±1.5ppm以內(nèi)  | 100ppm以下  | |||||
報(bào)警設(shè)定值  | 第1段:10%LEL  | 第1段:19.5vol%  | 第1段: 10ppm  | 第1段:50ppm  | |||||
應(yīng)答  | 1米導(dǎo)入管  | 25秒以內(nèi)  | 30秒以內(nèi)  | ||||||
8米導(dǎo)入管  | 40秒以內(nèi)  | ||||||||
使用溫度范圍  | -10℃~40℃ 95%RH以下  | ||||||||
使用電源  | 5號(hào)堿性電池4節(jié)  | ||||||||
顯示方式  | LCD顯示  | ||||||||
報(bào)警方式  | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍  | ||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 ※3  | 8小時(shí)以上 (在使用堿性干電池時(shí)、20℃、報(bào)警·背景燈·保持?jǐn)?shù)據(jù)OFF時(shí))  | ||||||||
防爆構(gòu)造  | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構(gòu)造  | ||||||||
主要功能  | 
  | ||||||||
尺寸  | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分  | ||||||||
重量  | 約870g  | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)套 ※4  | ①1米導(dǎo)入管型:1m導(dǎo)入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套  | ||||||||
15101169516
