技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2023-03-06
點(diǎn)擊次數(shù):631
              SYET-06L磁輻射分析儀(可測(cè)高頻、微波頻段)

1Hz~300GHz低頻、射頻兼容一體式超寬頻主機(jī)
5英寸全彩色LCD屏,高透顯示,背光調(diào)節(jié),適應(yīng)各類光線環(huán)境下使用
按照GBZ/T189.3標(biāo)準(zhǔn)打造的電、磁場(chǎng)一體式探頭
根據(jù)GB8702-2014標(biāo)準(zhǔn)限值及方法的電磁場(chǎng)曝露安全評(píng)估
三軸全向探頭,X、Y、Z三個(gè)自由軸向的各向同性測(cè)量
工頻電場(chǎng)及磁場(chǎng)測(cè)量值同屏顯示,同步測(cè)試,無(wú)需切換
射頻雷達(dá)脈沖檢測(cè),True RMS評(píng)估,適配搭載熱電偶傳感器探頭
支持分量模式、百分比模式、特征值模式等的豐富數(shù)據(jù)結(jié)果顯示
支持滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)指示,E5,E50,E80,E95
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在探頭EPROM內(nèi),主機(jī)與探頭獨(dú)立校準(zhǔn),支持自由組合
8GB容量,不低于100萬(wàn)條數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持歷史數(shù)據(jù)查詢
通過(guò)省級(jí)計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計(jì)量校準(zhǔn),符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求
技術(shù)參數(shù);
頻率范圍  | 1Hz~300GHz  | 
顯示單位  | V/m、kV/m、uW/cm2、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等  | 
結(jié)果類型  | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%、15秒RMS、自定義時(shí)長(zhǎng)RMS、平均值、最大值、最小值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值(E5、E50、E80、E95)  | 
采樣間隔  | 200ms  | 
數(shù)據(jù)刷新間隔  | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值、三軸實(shí)時(shí)值1s刷新 15秒RMS、平均值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值15s刷新 自定義時(shí)長(zhǎng)RMS數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)置時(shí)間刷新  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 8GB,不低于100w條數(shù)據(jù)  | 
電池  | 使用時(shí)間≥9小時(shí),充電時(shí)間≤3小時(shí)  | 
顯示精度  | 數(shù)據(jù)顯示至小數(shù)點(diǎn)后3位,百分比顯示至小數(shù)點(diǎn)后1位  | 
溫度  | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃  | 
濕度  | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP55  | 
尺寸  | 320*110*45(L*W*H,mm)  | 
重量  | 635g  | 
輔助功能說(shuō)明  | |
溫濕度檢測(cè)  | 溫度:0℃~50℃溫度測(cè)量范圍;數(shù)據(jù)精度提供到小數(shù)點(diǎn)后1位  | 
藍(lán)牙拓展  | 支持藍(lán)牙連接打印機(jī)、手機(jī)等,數(shù)據(jù)打印或數(shù)據(jù)傳輸  | 
SY0691技術(shù)參數(shù)
頻率范圍  | 100kHz-6.5GHz  | 
測(cè)量范圍  | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2~123mW/cm2  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 70dB  | 
方向性  | 各向同性(三軸)  | 
過(guò)載限值  | 1500V/m連續(xù)波,10kV/m峰值  | 
平坦度  | ±1.5 dB  | 
線性度  | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m)  | 
各向同性響應(yīng)  | ±0.5dB  | 
溫度  | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃  | 
濕度  | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP52  | 
尺寸  | 390*60?(mm)  | 
重量  | 63g  | 
15101169516
