技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2016-11-15
點(diǎn)擊次數(shù):784
B+S折光儀校正油 產(chǎn)品介紹:
| 認(rèn)證證書 | UKAS(ISO17025) |
| 不確定度 | ±0.000074折光指數(shù) |
| (K=2) | ±0.030度白利糖度 |
| (BSDD) | ±0.000103折光指數(shù) |
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
| 保存 | 室溫密封保存 |
| 可追溯性 | ICUMSA |
| NIST |
| 訂貨號 | 說明 | 規(guī)格參數(shù) | |
| 90-525 | BSLP | 折光指數(shù)/1.46990 | 白利糖度/71.81 |
| 90-530 | BSDC | 折光指數(shù)/1.52256 | 白利糖度/91.75 |
| 90-535 | BSSD | 折光指數(shù)/1.56138 |
15101169516
